Εκλογές 2015: Αποτελέσματα εκλογών για τον δήμο Μεγαρέων

Αποτελέσματα εκλογών του δήμου Μεγαρέων της 25 Ιανουαρίου 2015, αναλυτικά για κάθε δημοτική ενότητα, αλλά και για το σύνολο του δήμου.

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Μεγαρέων

 

  Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι
1 ΣΥΡΙΖΑ 35,97% 6996
2 Νέα Δημοκρατία 25,87% 5033
3 Χρυσή Αυγή 10,95% 2130
4 ΑΝ.ΕΛ. 5,51% 1072
5 Το Ποτάμι 4,74% 922
6 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 4,30% 837
7 ΚΚΕ 3,81% 741
8 Τελεία 3,07% 598
9 Κίνημα 1,58% 307
10 Ένωση Κεντρώων 1,45% 283
11 ΛΑ.Ο.Σ. 1,26% 246
12 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,46% 89
13 Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. 0,33% 65
14 Ε.Δ.Ε.Μ. 0,27% 52
15 ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. 0,22% 42
16 ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ 0,07% 14
17 Κ.Ε.ΑΝ. 0,05% 10
18 Ο.Κ.Δ.Ε. 0,04% 7
19 ΕΕΚ Τροτσκιστές 0,04% 7
20 Ανεξ. Μεμον. Υποψ.   1

 

Γραμμένοι: 27.932

Ψήφισαν: 19.549 / 71,42%

Έγκυρα: 19.452 / 97,51%

Άκυρα: 375 / 1,88%

Λευκά: 122 / 0,61%

 

Δημοτική Ενότητα Μεγάρων

 

  Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι
1 ΣΥΡΙΖΑ 34,89% 5111
2 Νέα Δημοκρατία 27,10% 3970
3 Χρυσή Αυγή 10,96% 1606
4 ΑΝ.ΕΛ. 5,45% 798
5 Το Ποτάμι 4,78% 700
6 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 4,53% 663
7 ΚΚΕ 3,39% 496
8 Τελεία 2,94% 430
9 Κίνημα 1,68% 246
10 Ένωση Κεντρώων 1,43% 210
11 ΛΑ.Ο.Σ. 1,28% 187
12 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,53% 78
13 Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. 0,33% 49
14 Ε.Δ.Ε.Μ. 0,29% 43
15 ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. 0,21% 31
16 ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ 0,08% 11
17 Κ.Ε.ΑΝ. 0,06% 9
18 Ο.Κ.Δ.Ε. 0,04% 6
19 ΕΕΚ Τροτσκιστές 0,03% 5
20 Ανεκ. Μεμον. Υποψ.   1

 

Γραμμένοι: 21.565

Ψήφισαν: 15.016 / 69,63%

Έγκυρα: 14.650 / 97,56%

Άκυρα: 272 / 1,81%

Λευκά: 94 / 0,63%

 

Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου

 

  Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι
1 ΣΥΡΙΖΑ 39,25% 1885
2 Νέα Δημοκρατία 22,14% 1063
3 Χρυσή Αυγή 10,91% 524
4 ΑΝ.ΕΛ. 5,71% 274
5 ΚΚΕ 5,10% 245
6 Το Ποτάμι 4,62% 222
7 ΠΑΣΟΚ 3,62% 174
8 Τελεία 3,50% 168
9 Ένωση Κεντρώων 1,52% 73
10 Κίνημα 1,27% 61
11 ΛΑ.Ο.Σ. 1,23% 59
12 Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. 0,33% 16
13 ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. 0,23% 11
14 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,23% 11
15 Ε.Δ.Ε.Μ. 0,19% 9
16 ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ 0,067% 3
17 Ο.Κ.Δ.Ε. 0,04% 2
18 Κ.Ε.ΑΝ. 0,02% 1
19 ΕΕΚ Τροτσκιστές 0,02% 1

Γραμμένοι: 6367

Ψήφισαν: 4933 / 77,48%

Έγκυρα: 4802 / 97,34%

Άκυρα: 103 / 2,09%

Λευκά: 28 / 0,57%

Παρόμοια άρθρα

Back to top button