Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών του δήμου Μεγαρέων της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, αναλυτικά για κάθε δημοτική ενότητα, αλλά και για το σύνολο του δήμου.
Εκλογική Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Μεγαρέων
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 35,08% | 5.678 |
| 2 | Νέα Δημοκρατία | 26,31% | 4.259 |
| 3 | Χρυσή Αυγή | 12,44% | 2.013 |
| 4 | ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 5,47% | 886 |
| 5 | ΑΝΕΛ | 4,63% | 749 |
| 6 | ΚΚΕ | 3,87% | 627 |
| 7 | Ένωση Κεντρώων | 3,29% | 532 |
| 8 | Λαϊκή Ενότητα | 2,94% | 476 |
| 9 | Το Ποτάμι | 2,61% | 422 |
| 10 | Ε.ΠΑ.Μ. | 0,90% | 145 |
| 11 | Κοινωνία | 0,63% | 102 |
| 12 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,55% | 89 |
| 13 | δημιουργία ξανά! Θάνος Τζήμερος |
0,37% | 60 |
| 14 | Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξιών – Κόμμα Πειρατών | 0,28% | 46 |
| 15 | ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | 0,25% | 40 |
| 16 | ΕΛ.ΛΑ.Σ. | 0,20% | 32 |
| 17 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,15% | 25 |
| 18 | Ο.Κ.Δ.Ε. | 0,02% | 3 |
| 19 | ΟΑΚΚΕ | 0,04% | 1 |
| 20 | Ανεξ. Μεμον. Υποψ. | – | – |
Γραμμένοι: 28.143
Ψήφισαν: 16.5552 / 58,81%
Έγκυρα: 16.185 / 97,78%
Άκυρα: 188 / 114%
Λευκά: 179 / 1,08%
Δημοτική Ενότητα Μεγάρων
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 34,17% | 4.130 |
| 2 | Νέα Δημοκρατία | 28,09% | 3.395 |
| 3 | Χρυσή Αυγή | 12,05% | 1.456 |
| 4 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. | 5,74% | 694 |
| 5 | ΑΝΕΛ | 4,26% | 515 |
| 6 | ΚΚΕ | 3,45% | 417 |
| 7 | Ένωση Κεντρώων | 3,26% | 394 |
| 8 | Λαϊκή Ενότητα | 2,95% | 356 |
| 9 | Το Ποτάμι | 2,69% | 325 |
| 10 | ΕΠΑΜ | 0,89% | 108 |
| 11 | Κοινωνία | 0,63% | 76 |
| 12 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,55% | 66 |
| 13 | δημιουργία ξανά! Θάνος Τζήμερος |
0,39% | 47 |
| 14 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,27% | 33 |
| 15 | Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξιών – Κόμμα Πειρατών | 0,23% | 28 |
| 16 | ΕΛ.ΛΑ.Σ. | 0,22% | 26 |
| 17 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,15% | 18 |
| 18 | Ο.Κ.Δ.Ε. | 0,02% | 2 |
| 19 | ΟΑΚΚΕ | 0,01% | 1 |
| 20 | Ανεκ. Μεμον. Υποψ. | – | – |
Γραμμένοι: 21.750
Ψήφισαν: 12.345 / 56,76%
Έγκυρα: 12.087 / 97,91%
Άκυρα: 127 / 1,03%
Λευκά: 131 / 1,06%
Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 37,77% | 1.548 |
| 2 | Νέα Δημοκρατία | 21,08% | 864 |
| 3 | Χρυσή Αυγή | 13,59% | 557 |
| 4 | ΑΝ.ΕΛ. | 5,71% | 234 |
| 5 | ΚΚΕ | 5,12% | 210 |
| 6 | ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | 4,69% | 192 |
| 7 | Ένωση Κεντρώων | 3,37% | 138 |
| 8 | Λαϊκή Ενότητα | 2,93% | 120 |
| 9 | Το Ποτάμι | 2,37% | 97 |
| 10 | ΕΠΑΜ | 0,90% | 37 |
| 11 | Κοινωνία. | 0,63% | 26 |
| 12 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,56% | 23 |
| 13 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,23% | 11 |
| 14 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,23% | 11 |
| 15 | Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξιών – Κόμμα Πειρατών | 0,44% | 18 |
| 16 | δημιουργία ξανά! Θάνος Τζήμερος |
0,32% | 13 |
| 17 | ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ. | 0,17% | 7 |
| 18 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,17% | 7 |
| 19 | ΕΛΛΑΣ | 0,15% | 6 |
| 19 | ΟΚΔΕ | 0,02% | 1 |
Γραμμένοι: 6.393
Ψήφισαν: 4.207 / 65,81%
Έγκυρα: 4.098 / 97,41%
Άκυρα: 61 / 1,45%
Λευκά: 48 / 1,14%







