Στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, ο Παναγιώτης Μαργέτης με τον συνδυασμό Ορίζοντες συγκέντρωσε ποσοστό 33,91% και ο Σπύρος Κορώσης με το συνδυασμό Νέα Δύναμη ποσοστό 24,78%. Συνεπώς, θα ακολουθήσει επαναληπτικός γύρος την Κυριακή 15 Οκτωβρίου μεταξύ των δύο υποψηφίων για την ανάδειξη του νέου δημάρχου.
Οι εγγεγραμμένοι συνολικά στο Δήμο Μεγαρέων είναι 28.622 και συμμετείχαν οι 17.992 (ποσοστό συμμετοχής 66,86%).
Πιο αναλυτικά:
Δήμος Μεγαρέων
Έγκυρα: 17.531 (97,44%)
Λευκά: 121 (0,67%)
Άκυρα: 340 (1,89%)
wdt_ID | Συνδυασμός - Υπ. Δήμαρχος | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|---|---|
30 | Ορίζοντες - Παναγιώτης Μαργέτης | 33,91% | 5944 | |
43 | Νέα Δύναμη - Σπύρος Κορώσης | 24,78% | 4344 | |
34 | Ένωση Πολιτών - Γρηγόρης Σταμούλης | 19,70% | 3453 | |
38 | Ναι στην Ελπίδα - Σωτήρης Πιλίλης | 13,36% | 2342 | |
54 | Όμορφες Πόλεις - Άγγελος Μακρυγιάννης | 05,45% | 956 | |
45 | Λαϊκή Συσπείρωση - Αντώνης Χοροζάνης | 02,81% | 492 |
Πιο αναλυτικά ανά ενότητα:
Μέγαρα:
Εγγεγραμμένοι: 22.340
Συμμετοχή: 14.311 (64,06%)
Έγκυρα: 13.980 (97,44%)
Λευκά: 85 (0,59%)
Άκυρα: 246 (1,72%)
wdt_ID | Συνδυασμός - Υπ. Δήμαρχος | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|---|---|
30 | Ορίζοντες - Παναγιώτης Μαργέτης | 35.67% | 4986 | |
43 | Νέα Δύναμη - Σπύρος Κορώσης | 21.47% | 3001 | |
34 | Ένωση Πολιτών - Γρηγόρης Σταμούλης | 20.31% | 2840 | |
38 | Ναι στην Ελπίδα - Σωτήρης Πιλίλης | 14.22% | 1988 | |
54 | Όμορφες Πόλεις - Άγγελος Μακρυγιάννης | 06.00% | 839 | |
45 | Λαϊκή Συσπείρωση - Αντώνης Χοροζάνης | 02.33% | 326 |
Νέα Πέραμος:
Εγγεγραμμένοι: 6.282
Συμμετοχή: 3.681 (58,60%)
Έγκυρα: 3.551 (96,47%)
Λευκά: 36 (0,98%)
Άκυρα: 94 (2,55%)
wdt_ID | Συνδυασμός - Υπ. Δήμαρχος | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|---|---|
30 | Ορίζοντες - Παναγιώτης Μαργέτης | 26.98% | 958 | |
43 | Νέα Δύναμη - Σπύρος Κορώσης | 37.82% | 1343 | |
34 | Ένωση Πολιτών - Γρηγόρης Σταμούλης | 17.26% | 613 | |
38 | Ναι στην Ελπίδα - Σωτήρης Πιλίλης | 09.97% | 354 | |
54 | Όμορφες Πόλεις - Άγγελος Μακρυγιάννης | 03.29% | 117 | |
45 | Λαϊκή Συσπείρωση - Αντώνης Χοροζάνης | 04.67% | 166 |
Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι τα επίσημα και τελικά από τη σελίδα Υπουργείου Εσωτερικών.