Αποτελέσματα από τον αγώνα τριάθλου «5ο Ψάθαθλον 2016»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ "5ο ΨΑΘΑΘΛΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016"

A/A BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SWIM BIKE+T1 RUN+T2 FINISH TIME
1 61 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:10:16 0:32:07 0:19:03 1:01:26
2 69 ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ NS COACHING 0:12:59 0:34:31 0:19:54 1:07:24
3 156 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΑΣ 0:11:30 0:34:58 0:21:01 1:07:29
4 81 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΡΙΩΔΙΟ 0:14:12 0:00:00 1:07:33 1:07:33
5 29 KILLAM CARLY NS COACHING 0:12:25 0:35:45 0:19:38 1:07:48
6 50 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:31 0:00:00 1:08:14 1:08:14
7 180 DOWIE CLAUS TEAM BERNHAUSEN 0:13:58 0:00:00 1:09:34 1:09:34
8 77 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CHALANDRI TRIATHLON TEAM 0:00:00 0:47:53 0:21:42 1:09:35
9 104 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ KROMMIDAS COACHING 0:12:33 0:00:00 1:10:29 1:10:29
10 165 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:30 0:36:49 0:20:43 1:11:02
11 176 ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KASIMIS TRAINING 0:12:01 0:00:00 1:11:03 1:11:03
12 159 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 0:12:39 0:38:10 0:20:21 1:11:10
13 160 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CHAIDARI IS RUNNING 0:13:35 0:36:43 0:21:30 1:11:48
14 217 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ KROMMIDAS COACHING 0:14:25 0:33:55 0:23:40 1:12:00
15 76 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CHAIDARI IS RUNNING 0:11:50 0:37:04 0:23:20 1:12:14
16 82 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:13:23 0:36:25 0:22:34 1:12:22
17 105 ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 0:00:00 1:12:27 1:12:27
18 132 ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:20 0:36:49 0:22:33 1:12:42
19 141 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ IRONAUTS 0:12:06 0:00:00 1:12:57 1:12:57
20 65 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟ 0:13:26 0:36:28 0:23:07 1:13:01
21 100 ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Κ.ΜΠΑΚΟΥΛΑ 0:17:47 0:32:58 0:22:30 1:13:15
22 92 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MY ATHLETE 0:16:28 0:35:22 0:21:33 1:13:23
23 79 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:19 0:32:48 0:22:20 1:13:27
24 223 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:10 0:00:00 1:13:37 1:13:37
25 56 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:22 0:38:19 0:20:57 1:13:38
26 96 ΛΟΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:45 0:36:58 0:22:14 1:13:57
27 90 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:20 0:36:55 0:22:11 1:14:26
28 75 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ NEUROKINISIS.GR 0:11:14 0:36:26 0:26:48 1:14:28
29 222 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:04 0:37:16 0:22:47 1:15:07
30 195 ΤΣΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:00 0:36:35 0:24:40 1:15:15
31 97 ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:12 0:37:51 0:24:14 1:15:17
32 111 BREKK OYSTEIN TEAM BERNHAUSEN 0:17:00 0:36:47 0:21:46 1:15:33
33 94 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:10 0:38:58 0:22:27 1:15:35
34 67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:47 0:39:56 0:23:01 1:15:44
35 89 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ CREDOS VICTORIA 0:13:17 0:00:00 1:15:53 1:15:53
36 198 ΦΥΤΕΡΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:00 0:36:38 0:24:23 1:16:01
37 142 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΩΔΙΟ 0:15:01 0:36:45 0:24:21 1:16:07
38 126 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:16:46 0:37:01 0:22:27 1:16:14
39 121 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:10:50 0:39:45 0:25:40 1:16:15
40 51 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛ.ΑΘΛ.ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΝΙΚΕΑΣ 0:15:28 0:37:27 0:23:29 1:16:24
41 84 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:49 0:37:03 0:22:36 1:16:28
42 186 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:19 0:00:00 1:16:29 1:16:29
43 175 ΜΗΤΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ COURIR A ATHENES 0:13:42 0:38:02 0:24:47 1:16:31
44 26 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ NS COACHING 0:10:45 0:41:10 0:24:40 1:16:35
45 212 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 0:17:03 0:36:08 0:23:38 1:16:49
46 203 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΠ 0:17:48 0:35:52 0:23:14 1:16:54
47 154 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:11:01 0:44:40 0:21:22 1:17:03
48 53 ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ GOVEGAN 0:13:47 0:39:27 0:23:55 1:17:09
49 136 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:42 0:38:23 0:24:13 1:17:18
50 134 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:18 0:38:44 0:24:17 1:17:19
51 109 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ALLTERAINRUNNERS/HYDRARUNNERS 0:15:21 0:37:58 0:24:26 1:17:45
52 78 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 0:00:00 1:17:46 1:17:46
53 211 BRUNO PASQUIER COURIR A ATHENES 0:16:38 0:39:37 0:21:37 1:17:52
54 91 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:43 0:39:41 0:24:39 1:18:03
55 114 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:15:35 0:39:33 0:23:14 1:18:22
56 185 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:37 0:36:57 0:26:02 1:18:36
57 63 ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΕΑ ΙΩΝΝΑΣ 0:14:26 0:40:35 0:23:49 1:18:50
58 80 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ TRIERS 0:14:21 0:40:08 0:24:44 1:19:13
59 86 ΚΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CHAIDARI IS RUNNING 0:14:07 0:39:12 0:26:09 1:19:28
60 207 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:53 0:39:23 0:26:13 1:19:29
61 137 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:43 0:50:39 0:18:18 1:19:40
62 64 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:57 0:37:49 0:28:02 1:19:48
63 117 ΠΑΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:40 0:39:48 0:23:28 1:19:56
64 197 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:00 0:38:34 0:26:33 1:20:07
65 138 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:02 0:42:58 0:24:20 1:20:20
66 108 ΜΠΟΪΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 0:15:57 0:38:21 0:26:14 1:20:32
67 170 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ME MYSELF & I 0:15:17 0:40:27 0:24:58 1:20:42
68 202 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΓΙΑΚ 0:16:50 0:37:35 0:26:18 1:20:43
69 40 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ CHALANDRI TRIATHLON TEAM 0:18:00 0:39:41 0:23:04 1:20:45
70 174 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:20:08 0:39:39 0:21:08 1:20:55
71 225 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:56 0:40:17 0:25:50 1:21:03
72 68 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:00 0:39:06 0:24:01 1:21:07
73 32 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:31 0:39:05 0:27:32 1:21:08
74 162 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MY ATHLETE 0:16:03 0:40:34 0:24:43 1:21:20
75 116 ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:33 0:41:02 0:25:57 1:21:32
76 52 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:45 0:40:13 0:23:40 1:21:38
77 140 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:09 0:44:09 0:22:23 1:21:41
78 71 ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:40 0:41:49 0:22:27 1:21:56
79 42 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:10 0:31:11 0:31:51 1:22:12
80 101 ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:04 0:43:22 0:24:51 1:22:17
81 107 ΜΠΟΪΚΟ ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 0:15:40 0:44:09 0:22:31 1:22:20
82 200 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ KROMMIDAS COACHING 0:16:25 0:42:38 0:23:40 1:22:43
83 139 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MY ATHLETE 0:17:13 0:39:55 0:25:56 1:23:04
84 128 ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:06 0:41:57 0:26:14 1:23:17
85 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΓΙΑΚ 0:16:05 0:36:12 0:31:16 1:23:33
86 224 MODIANO JOHNNY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:54 0:41:03 0:26:54 1:23:51
87 118 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:43 0:41:16 0:27:04 1:24:03
88 196 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ KROMMIDAS COACHING 0:15:03 0:40:57 0:28:04 1:24:04
89 171 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:47 0:39:24 0:28:57 1:24:08
90 209 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:58 0:41:45 0:27:29 1:24:12
91 112 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΑΒ 0:15:19 0:46:02 0:23:10 1:24:31
92 129 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΔΑΝΑΗ HOLMES PLACE 0:18:59 0:42:39 0:22:58 1:24:36
93 122 ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ TRIATHLON SUPER TECH TEAM 0:16:45 0:40:42 0:27:20 1:24:47
94 33 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ MANIACS/24100 0:15:55 0:42:43 0:26:17 1:24:55
95 39 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:20 0:43:59 0:25:39 1:24:58
96 189 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:07 0:41:16 0:29:53 1:26:16
97 158 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:42 0:44:38 0:25:16 1:26:36
98 206 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:17:25 0:46:18 0:22:55 1:26:38
99 218 ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:23 0:44:01 0:24:33 1:26:57
100 150 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:50 0:39:36 0:28:41 1:27:07
101 60 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ TRACK & CROSS 0:13:55 0:49:27 0:23:49 1:27:11
102 166 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:58 0:41:34 0:28:49 1:27:21
103 85 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TRIATHLON SUPER TECH TEAM 0:17:05 0:43:00 0:27:33 1:27:38
104 58 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:47 0:00:00 1:27:42 1:27:42
105 187 ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ CGS TRIATHLON TEAM 0:17:15 0:41:58 0:28:47 1:28:00
106 153 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:15:48 0:43:19 0:29:05 1:28:12
107 73 ΖΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:15 0:44:26 0:23:42 1:28:23
108 213 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ELAIS UNILEVER/ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:18:26 0:42:46 0:27:36 1:28:48
109 181 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TRIATHLON SUPER TECH TEAM 0:16:12 0:44:57 0:27:48 1:28:57
110 155 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SNAILS TEAM 0:23:40 0:41:32 0:24:06 1:29:18
111 72 ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:28 0:43:54 0:27:06 1:29:28
112 220 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ACTION TEAM DAIS 0:15:49 0:46:49 0:27:17 1:29:55
113 119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:27 0:40:16 0:24:20 1:30:03
114 74 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:15:15 0:52:35 0:22:17 1:30:07
115 110 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:18 0:45:24 0:28:31 1:30:13
116 83 ΚΟΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:29 0:43:01 0:24:49 1:30:19
117 149 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:59 0:46:45 0:27:37 1:30:21
118 208 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν.Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0:16:48 0:44:25 0:29:35 1:30:48
119 221 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:20:06 0:43:50 0:27:07 1:31:03
120 157 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:08 0:44:10 0:29:54 1:31:12
121 179 ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:30 0:48:45 0:30:07 1:31:22
122 113 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:34 0:46:29 0:27:21 1:31:24
123 38 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΧΙΝΑ 0:18:37 0:44:09 0:29:28 1:32:14
124 88 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:50 0:43:55 0:26:40 1:32:25
125 190 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:50 0:46:38 0:28:14 1:33:42
126 183 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:26 0:49:15 0:32:39 1:34:20
127 214 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:26 0:45:52 0:26:09 1:34:27
128 130 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:37 0:48:55 0:32:21 1:35:53
129 103 ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:39 0:48:43 0:25:50 1:36:12
130 27 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:17:54 0:48:31 0:30:00 1:36:25
131 98 ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΓΙΑΚ 0:21:21 0:42:33 0:32:38 1:36:32
132 161 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 1:07:13 0:29:21 1:36:34
133 102 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:32 0:44:38 0:28:26 1:36:36
134 178 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:20 0:46:33 0:32:54 1:36:47
135 204 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:17:42 0:51:33 0:28:07 1:37:22
136 152 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:40 0:53:27 0:30:36 1:37:43
137 173 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:19:19 0:30:48 0:47:38 1:37:45
138 177 ΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:00 0:49:09 0:29:55 1:38:04
139 95 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:14 0:55:42 0:27:09 1:38:05
140 31 ΛΙΑΝΗ ΕΛΙΝΑ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:15:08 0:51:11 0:31:55 1:38:14
141 192 ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NS COACHING 0:23:17 0:43:40 0:31:35 1:38:32
142 164 ΚΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:26 0:47:19 0:35:59 1:39:44
143 210 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:38 0:43:23 0:34:59 1:40:00
144 87 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:15 0:49:03 0:31:46 1:40:04
145 62 ΓΡΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:05 0:51:04 0:29:57 1:40:06
146 93 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:10 0:52:59 0:29:58 1:40:07
147 125 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 1:13:42 0:27:08 1:40:50
148 57 ΓΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 1:16:01 0:24:52 1:40:53
149 54 ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ GORUN.GR 0:14:08 0:54:30 0:32:32 1:41:10
