Energy Aquathlon & Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon 2017 στη Βαρέα

Την Κυριακή 28 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στην Βαρέα ο αγώνας “Energy Aquathlon” και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon.

Ο βροχερός καιρός δεν ήταν σύμμαχος της διοργάνωσης, αλλά παρόλα αυτά μικροί και μεγάλοι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

p>Ανεπίσημα αποτελέσματα

 

Energy Aquathlon Championship & Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon Π/Κ , ΠΠ/ΠΚ 2017

 

Energy Aquathlon 1+5k

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 DENIZ DIMAKI 1 40 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 14:05.5 0:55.9 20:29.3 35:30.8 35:30.8
2 ATHINA IOANNIDI 5 17 Παλμός Α.Σ. 14:03.3 0:44.2 22:14.8 37:02.3 37:02.3
3 KATHERINA POLITI 28 50 14:36.9 1:01.0 24:23.0 40:00.9 40:00.9
4 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 69 20 15:10.9 0:51.8 24:46.4 40:49.2 40:49.2
5 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 86 41 17:06.4 1:10.6 24:21.3 42:38.3 42:38.3
6 ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚ 62 30 15:52.0 0:58.9 25:54.4 42:45.4 42:45.4
7 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 94 31 nsc 18:33.4 1:08.8 24:24.0 44:06.4 44:06.4
8 GRETA LYMBEROPOULOU 22 47 Athens Triathlon Team 18:01.4 1:02.2 27:41.2 46:44.9 46:44.9
9 ΕΛΙΝΑ ΛΙΑΝΗ 65 42 Athens Triathlon Team 18:48.9 1:43.4 29:11.4 49:43.7 49:43.7
10 ΛΙΟΥΝΤΜΊΛΑ ΚΙΡΠΌΤΙΝ 57 52 Red Star Triathlon Club 20:57.7 3:36.0 28:48.6 53:22.4 53:22.4
11 ΦΕΝΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 96 56 RED STAR TRIATHLON 21:33.4 3:07.8 28:41.2 53:22.5 53:22.5
12 ΕΡΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ 67 55 RED STAR TRIATHLON 21:54.5 2:28.5 36:44.7 1:01:07.8 1:01:07.8
13 ΛΙΑ ΖΗΚΑ 48 49 RED STAR 21:28.1 2:27.3 37:18.1 1:01:13.5 1:01:13.5
DNS KATERINA FILIPPIDOU 7 32 NS Coaching
DNS JULIE ARCHANIOTI 12 43
DNS ELENI KOROLI 19 52 ARISTEAS
DNS CHRISTINA MITROPOULOU 24 43
DNS SOFIA TSEVA 30 38 RED STAR TRIATHLON TEAM
DNS MURTW VALIANOU 31 27
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΑΛΕΞΆΚΗ 34 27
DNS ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 44 26
DNS ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 56 31 NS COACHING
DNS ΒΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 60 28 ΟΠΑΝΑΘΛΟΝ
DNS ΈΛΛΗ ΜΆΝΘΑ 66 21 Ποσειδώνας Ιλισίων
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑ 73 21 ΓΣΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΉ 93 26 Ολυμπιακός

ΑΝΔΡΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2 28 A. Iσμαήλος A.E. 11:37.0 0:52.4 19:44.0 32:13.4 32:13.4
2 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4 24 NS coaching 11:34.2 1:22.1 19:54.0 32:50.4 32:50.4
3 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 11 28 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 12:34.9 0:41.2 19:49.4 33:05.6 33:05.6
4 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 3 19 NS COACHING-Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ 13:40.9 0:49.1 18:36.4 33:06.4 33:06.4
5 GIANNIS GIATAGANAS 15 34 Innocentric 13:50.4 1:02.0 19:52.0 34:44.4 34:44.4
6 ΣΤΑΎΡΟΣ ΑΝΔΡΈΟΥ 35 25 14:06.4 0:44.3 19:54.9 34:45.6 34:45.6
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 61 44 LOS VATHROS 14:00.6 1:29.6 20:38.5 36:08.8 36:08.8
8 ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΖΌΛΑΣ 89 16 ΆΣ ΠΑΛΜΟΣ 14:47.9 1:06.6 21:07.6 37:02.2 37:02.2
9 GIORGOS GOUNTAS 8 46 ΙΩΝάΣ 15:05.2 0:41.6 21:27.0 37:13.9 37:13.9
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 51 34 chalandri triathlon team 14:04.3 1:09.5 22:07.6 37:21.4 37:21.4
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 36 41 ATHENS TRIATHLON TEAM 15:03.5 1:16.5 21:34.5 37:54.6 37:54.6
12 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΌΠΟΥΛΟΣ 84 16 13:36.5 1:59.3 22:51.3 38:27.2 38:27.2
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 90 40 ΑΓΕΥΣ 15:55.5 0:59.7 22:26.8 39:22.2 39:22.2
14 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΕΤΣΗΣ 97 35 15:28.3 1:05.0 22:56.5 39:29.9 39:29.9
15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 92 21 Σ.Κ ΡΟΗ 14:01.2 1:29.9 24:23.1 39:54.3 39:54.3
16 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΗΣ 58 43 OK ANYTIME MARKET 15:01.8 1:48.1 23:27.4 40:17.4 40:17.4
17 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 54 52 Red star 15:20.5 1:43.8 23:29.6 40:34.0 40:34.0
18 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ 85 17 Παλμός 14:46.6 0:46.4 25:24.8 40:57.9 40:57.9
19 ΣΕΜΙ ΡΟΣΙΕΡ 78 18 17:51.9 1:01.4 22:10.0 41:03.4 41:03.4
20 ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 68 27 15:03.5 2:46.3 24:04.7 41:54.7 41:54.7
21 LEONIDAS KALOGEROPOULOS 16 51 17:29.7 1:08.6 23:52.1 42:30.5 42:30.5
22 ΝΊΚΟΣ ΝΤΆΛΛΑΣ 72 27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18:37.2 2:08.3 21:59.9 42:45.5 42:45.5
23 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 76 54 tri racing team 18:10.1 0:58.5 24:01.6 43:10.2 43:10.2
24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 88 48 ADIDAS RUNNERS ATHENS 17:36.8 1:30.7 24:40.0 43:47.6 43:47.6
25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 71 43 15:46.7 2:09.5 26:49.8 44:46.1 44:46.1
26 DIMITRIOS ELEFTHEROGLOU 14 28 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 17:55.9 2:13.1 25:27.1 45:36.2 45:36.2
27 VASILIS PREVEZIANOS 29 51 18:08.0 1:41.2 25:57.1 45:46.4 45:46.4
28 DIMITRIOS DANIIL 10 60 21:50.9 1:26.9 22:45.3 46:03.2 46:03.2
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 42 43 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 19:33.4 1:18.3 25:14.1 46:05.9 46:05.9
30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 50 46 LOS VATHROS 20:08.3 1:19.1 25:54.0 47:21.5 47:21.5
31 STAVROS MENTOS 23 44 TREFLE 19:39.0 2:10.7 25:46.9 47:36.6 47:36.6
32 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 79 40 ΣΑΦΑΝΣ. / Top Cycles 21:29.5 2:17.3 24:34.4 48:21.3 48:21.3
33 ΑΒΡΑΑΜ ΓΑΝΤΖΟΣ 43 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:57.6 1:30.0 24:54.3 48:22.0 48:22.0
34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 55 76 ΣΔΥΠ 19:22.1 1:29.3 27:32.9 48:24.4 48:24.4
35 ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΚΑΣΦΊΚΗΣ 53 38 Athens Triatlhon Team 17:41.7 1:57.3 30:03.2 49:42.3 49:42.3
36 ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΊΟΥ 87 31 20:14.3 1:29.7 28:24.8 50:08.9 50:08.9
37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 63 44 21:22.0 2:45.2 27:05.5 51:12.7 51:12.7
38 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 33 42 CORPUS EVOLUTION 21:17.8 1:31.2 28:28.5 51:17.5 51:17.5
39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 37 33 25:15.8 1:36.8 25:01.5 51:54.2 51:54.2
40 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ 41 60 ΕΦΙΠΟ 24:28.1 1:30.4 27:03.5 53:02.1 53:02.1
41 DIMITRIOS KATSANTONIS 18 58 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 26:43.8 2:33.8 28:20.2 57:37.9 57:37.9
42 PAVLOS XIRADAKIS 32 38 0 55:20.5 1:44.7 14:11.0 1:11:16.3 1:11:16.3
43 SPIROS LIMOURIS 21 36 26:34.6 2:12.3 44:52.0 1:13:39.1 1:13:39.1
DNF ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ 6 36 ARGOS SECURITY 16:36.9 1:30.5
DNS ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ 9 17 Ν.Ο.ΚΥ.
DNS IOANNIS DERMITZAKIS 13 44 SwimmingClub.gr
DNS IOANNIS KAPETANSTRATAKIS 17 31
DNS MIHALIS KYPRIOTIS 20 58 N.A.O.Kerkyras
DNS STAVROS MPOUMPOUKAS 25 55
DNS VASILEIOS PAPPAS 26 19 GAS ILISOS
DNS TRIANTAFYLLOS PETRAKIS 27 52 sappaz
DNS ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 38 26 ΟΠΑΝΑΘΛΟΝ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ 39 35
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ 40 34 viliotis racing
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 45 50 FLYING GEESE RUNNING TEAM
DNS ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 46 47 Flying Geese Running & Swimming Tea
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 47 33 AllTerrainRunners
DNS ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ 49 41 alex endurance gang
DNS ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 52 33
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ 59 26
DNS ΛΟΎΚΑΣ ΛΙΆΜΤΣΙΑΣ 64 43 Swimming club
DNS ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 70 49 IRONAUTS
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 74 32 Cystic fibrosis/my athlete
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 75 50
DNS ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 77 47
DNS ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΙΓΆΛΑΣ 80 16 Ε.Ο,ΤΡΙ
DNS ΣΤΑΎΡΟΣ ΣΜΥΡΛΉΣ 81 48
DNS ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ 82 63 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
DNS ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΠΎΡΟΥ 83 46 ΣΑΠΠΑΖ
DNS ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΜΗΣ 91 38 Ανεξάρτητος
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ 95 44

Super Sprint Aquathlon 0,5+2,5k
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 101 16 ΠΑΛΜΟΣ.Α.Σ 6:49.1 0:41.0 10:53.1 18:23.3 18:23.3
2 ΌΛΓΑ ΙΩΑΝΝΊΔΗ 122 21 Α.Σ.Παλμός 8:22.8 0:49.7 12:50.8 22:03.4 22:03.4
3 ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ 128 32 ΜΠΑΟΥΛΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8:11.4 0:49.7 13:35.8 22:37.0 22:37.0
4 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 126 25 10:06.3 1:06.0 14:10.2 25:22.6 25:22.6
5 KATY TAVEIRA 111 37 myathlete 11:44.0 0:57.1 13:25.9 26:07.0 26:07.0
ΑΝΔΡΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 145 32 ΔΑΝΙΗΛ 6:02.2 0:40.0 9:51.4 16:33.6 16:33.6
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 146 27 6:24.4 0:33.0 9:36.2 16:33.7 16:33.7
3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 102 24 RED STAR 6:41.0 0:34.1 9:27.3 16:42.5 16:42.5
4 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 130 32 triathlonchalkida team 6:26.2 0:44.3 10:28.9 17:39.5 17:39.5
5 VASILEIOS PAPPAS 108 19 GAS ILISOS 8:13.3 0:41.1 10:49.4 19:43.9 19:43.9
6 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 134 46 9:06.3 1:46.3 12:49.5 23:42.3 23:42.3
7 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚ 127 23 10:00.5 1:11.3 14:06.9 25:18.9 25:18.9
8 ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ 139 23 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ MULTISPORT 11:14.7 1:49.5 13:31.1 26:35.4 26:35.4
9 PANTELEIMON PAPPAS 109 46 12:50.1 1:29.2 12:40.3 26:59.7 26:59.7
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΆΤΟΣ 124 52 Sunvalue 14:34.9 1:36.6 11:10.0 27:21.6 27:21.6
11 ΓΙΆΝΝΗΣ ΤΣΟΥΛΆΚΟΣ 142 43 αγωγή- αργης 12:53.6 1:09.3 15:22.5 29:25.5 29:25.5
12 ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 140 34 12:59.6 2:43.0 15:11.2 30:54.0 30:54.0
DNS ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 100 36 Energy Races
DNS DHMHTRIOS ATHANASIADHS 103 26
DNS ANTONIS MITSAKOS 106 32
DNS NIFON PAPOURTZIS 107 41 Marvin
DNS KOSTAS STAVROU 110 28 Nscoaching
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 117 36 Πυκνή Βλάστηση
DNS ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 131 37
DNS ΜΙΧΑΉΛ ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ 132 20 Nuventi Triathlon
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 138 32 ΣΔΥΜ

Youth Aquathlon 0,5+2,5k
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ROBYN WOODGATE 112 14 N.O.KY. 8:13.8 0:41.3 11:29.6 20:24.8 20:24.8
2 APOLLONIA MITROPAPA 105 13 Red star 8:31.0 0:38.8 11:17.8 20:27.7 20:27.7
3 ATHINA MICHALOPOULOU 104 15 8:08.7 0:35.4 12:10.2 20:54.4 20:54.4
4 ΕΎΑ ΤΌΔΕ 141 13 Ν.Ο.ΚΥ. 8:34.1 0:50.3 11:59.5 21:24.0 21:24.0
5 ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΛΜΑ 116 13 RED STAR TRIATHLON CLUB 8:26.6 0:45.5 12:12.3 21:24.6 21:24.6
6 ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΓΑΪΤΆΝΗ 118 15 Ν.Ο.ΚΥ 8:27.0 0:47.6 13:37.9 22:52.6 22:52.6
7 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ 168 14 RED STAR TRIATHLON CLUB 8:33.6 1:09.6 14:49.0 24:32.3 24:32.3
8 ΒΑΣΙΛΙΚΉ – ΣΟΦΊ ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ 119 13 Θησέας Ζωγράφου 10:18.1 1:23.6 13:17.0 24:58.8 24:58.8
DNS ΜΑΛΈΝΑ ΚΑΚΟΎΤΗ 123 13 Ν.Ο.ΚΥ.
DNS ΙΩΆΝΝΑ ΜΑΡΛΆΝΤΗ 129 13 Ν.Ο.ΚΥ.
ΑΓΟΡΙΑ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 136 15 Α.Ε ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6:45.6 0:40.7 10:06.3 17:32.7 17:32.7
2 LOUIS WOODGATE 113 15 N.O.KY 7:19.7 0:43.2 10:34.6 18:37.5 18:37.5
3 ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 133 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 7:33.5 1:09.0 10:58.0 19:40.5 19:40.5
4 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΎΡΟΣ 115 13 Ν.Ο.ΚΥ. 8:35.7 0:43.3 10:36.0 19:55.0 19:55.0
5 ΛΟΥΤΣΙΆΝ ΙΓΝΆΤ 121 12 Ν.Ο.ΚΥ. 9:16.0 0:51.1 11:14.1 21:21.3 21:21.3
6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 120 13 RED STAR 7:16.2 0:48.6 14:58.6 23:03.5 23:03.5
7 ΧΆΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ 143 14 Ν.Ο.ΚΥ 10:17.1 1:10.7 12:01.7 23:29.6 23:29.6
8 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 169 12 10:46.3 0:51.9 12:35.4 24:13.7 24:13.7
9 ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΑΓΓΕΛΊΝΑΣ 114 13 Ν.Ο.ΚΥ. 10:58.2 0:45.1 12:46.7 24:30.2 24:30.2
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΠΠΆΣ 135 15 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 12:10.7 1:18.5 11:05.6 24:34.9 24:34.9
11 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗΣ 125 14 Ν.Ο.ΚΥ. 10:59.4 0:43.0 13:06.3 24:48.8 24:48.8
DNS ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 137 14

Kids Aquathlon 0,2+1k
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΑΜΑΝΤΑ ΓΚΕΛΗ 153 11 RED STAR 3:51.4 4:46.7 8:38.1 8:38.1
2 ΗΛΙΆΝΑ ΚΑΚΟΎΤΗ 154 9 Ν.Ο.ΚΥ. 5:08.6 4:28.1 9:36.7 9:36.7
3 ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΚΙΑ 165 9 Ν.Ο.ΚΥ. 5:36.1 4:58.5 10:34.6 10:34.6
4 ΝΑΥΣΙΚΆ ΣΚΟΤΆΔΗ 164 9 Ν.Ο.ΚΥ. 5:55.4 5:01.9 10:57.4 10:57.4
5 ΜΆΡΘΑ ΣΚΟΤΆΔΗ 163 10 Ν.Ο.ΚΥ. 5:42.8 5:33.1 11:15.9 11:15.9
6 ΜΑΡΊΒΑ ΚΟΛΟΣΚΌΠΗ 157 11 Ν.Ο.ΚΥ. 5:43.1 5:58.4 11:41.5 11:41.5
7 ΒΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 170 8 7:19.1 6:28.9 13:48.0 13:48.0
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΑΟΥΜ 160 10
ΑΓΟΡΙΑ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 156 11 Red star 3:34.0 4:20.3 7:54.4 7:54.4
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ 158 11 ΑΕ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4:11.5 4:37.1 8:48.6 8:48.6
3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 161 11 ΑΕ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 4:24.0 4:28.0 8:52.0 8:52.0
4 ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΎΡΟΣ 151 10 Ν.Ο.ΚΥ. 5:07.7 4:09.6 9:17.4 9:17.4
5 ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ 171 10 4:17.1 5:11.4 9:28.6 9:28.6
6 ΝΊΚΟΣ ΜΙΧΑΉΛ 159 9 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5:27.1 5:43.5 11:10.6 11:10.6
7 ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ 150 8 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5:34.7 6:02.4 11:37.2 11:37.2
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 152 9 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5:27.1 6:24.7 11:51.8 11:51.8
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ 155 8 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5:55.3 6:07.9 12:03.2 12:03.2
10 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΊΣΚΑΣ 162 9 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5:42.3 6:29.6 12:11.9 12:11.9
11 ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ 167 8 6:51.2 5:51.6 12:42.8 12:42.8
12 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ 172 8 7:11.2 6:16.4 13:27.7 13:27.7
13 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΧΑΒΈΛΑΣ 166 11 RED STAR 5:40.0 8:35.3 14:15.3 14:15.3

Aquathlon Relay 1+5k

ΜΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΓΆΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 196 40 15:05.6 0:46.4 25:22.8 41:14.9 41:14.9
2 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΦΎΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ 191 40 19:30.6 0:41.6 23:26.2 43:38.5 43:38.5
3 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦ ΣΕΒΗΡΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 194 40 19:34.5 0:51.9 23:50.0 44:16.4 44:16.4
DNF ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΑ 192 40 14:03.5
DNS ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛ 195 40
DNS ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑ ΡΑΦΑΙΝΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΕΛΛ 200 40
ΑΝΔΡΕΣ
Place Name Bib No Age Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Chip Time Gun Time
1 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡ ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ 199 40 11:44.7 0:44.9 18:53.7 31:23.4 31:23.4
2 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ 197 40 20:03.9 0:35.9 24:25.2 45:05.1 45:05.1
3 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΟΖΙΝΗΣ 193 40 18:24.5 0:43.4 29:18.1 48:26.1 48:26.1
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΤΑΚ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟ 198 40

AGE GROUP

Energy Aquathlon 1+5k

Female 19 and Under
Place Overall Plc Name Age Bib Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Gun Time
1 10 ATHINA IOANNIDI 17 5 Παλμός Α.Σ. 14:03.3 0:44.2 22:14.8 37:02.3

Female 20 to 29
Place Overall Plc Name Age Bib Team/Club SWIM Time Trans Time RUN Time Gun Time
1 21 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 20 69 15:10.9 0:51.8 24:46.4 40:49.2
