Αποτελέσματα από τα 33α Ορσίππεια και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μέτρων

Με επιτυχία έγινε η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 10.000 μέτρων των 33ων Ορσιππείων στο Στάδιο Μεγάρων.

 

Στο Πρωτάθλημα των 10 χιλιάδων μέτρων, ο Δήμος Μαγγίνας κατέλαβε την πρώτη θέση με 30.23.03.

Ακολούθησαν οι Χρήστος Καλλίας (31.09.52) και Μάρκος Γκούρλιας (31.09.90), ο οποίος κατέκτησε μετάλλιο και στις τρεις κατηγορίες. Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Ουρανία Ρέμπουλη με 34.44.85 και ακολούθησαν η 23χρονη Παναγιώτα Βλαχάκη (36.09.08) και η Σοφία Ρήγα (36.32.28).

Οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία

Άνδρες: Mαγγίνας (Εθνικός Αλεξ.) 30.23.03, Kαλλίας (ΓΣ Καλλιθέας) 31.09.52,Γκουρλιάς (ΓΑΣ Ιλισός) 31.09.90.

Νέοι: Γκουρλιάς (ΓΑΣ Ιλισός) 31.09.90, Πιτσιώλης (ΓΑΣ Ιλισός) 31.34.67, Μαλτέζος (ΓΑΣ Ιλισός) 32.05.50.

Έφηβοι: Γκουρλιάς (ΓΑΣ Ιλισός) 31.09.90, Μπουντούλης (Πίνδαρος) 33.04.67, Μαλάι (ΟΣΦΠ) 34.02.97

Γυναίκες: Pέμπουλη (Νέον Λέρου) 34.44.85, Bλαχάκη ( ΓΑΣ Ιλισος) 36.09.08, Pζήτα (Ελ. Βενιζέλου) 36.32.28

Νέες: Πασπάτη (ΓΑΣ Ιλισός) 39.24.06, Λάμπρου (ΑΟ Πεύκης) 39.35.96, Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) 39.45.88

 

 

 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ορσιππείων:

 

 

80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΑ ΕΤΟΣ Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ

1 ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12,66 -1,3

2 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12,72 -1,3

3 ΚΑΝΟΝΗ ΦΑΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 Σ.Α.Κ.ΑΘΗΝΩΝ 13,32 -1,3

4 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,35 -3,2

5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 13,79 -4,0

6 ΜΑΡΟΥΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 Σ.Α.Κ.ΑΘΗΝΩΝ 15,13 -4,0

7 ΔΕΔΕ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 14,52 -3,2

8 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜ. 14,90 -4,0

9 ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛ. 1999 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 17,05 -3,2

-ΜΑΡΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Α

– ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. Α

 

100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1997 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓ. 15,41 -3,3

2 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16,04 -3,3

3 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16,54 -3,3

4 ΖΕΛΟΥ ΑΝΘΗ 1997 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 17,20 -3,3

5 ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΟΡΑ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 17,28 -3,3

 

100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ

1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 14,34 -2,0

2 ΚΟΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 15,25 -2,0

3 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣ. 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 15,58 -2,0

4 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 15,87 -2,3

5 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 17,55 -2,0

6 ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓ. 17,77 -2,3

7 ΓΕΝΗΛΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝ. 1999 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓ. 18,56 -2,3

 

80 Μ ΠΚΑ

1 ΚΩΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,82 -3,0

2 ΒΟΥΣΟΥΡΑ ΧΑΡΙΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,02 -3,0

3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11,11 -3,0

4 ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1999 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ 11,34 -3,0

5 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 11,36 -2,9

6 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 11,40 -2,9

7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,52 -2,9

8 ΔΕΔΕ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΣΤΥΛ. 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11,65 -2,9

9 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛ. 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11,70 -3,0

10 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ 11,73 -1,6

11 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ- 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11,74 -1,6

12 ΧΟΛΕΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 11,77 -3,0

13 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 11,78 -1,6

13 ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ 11,78 -2,9

15 ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,80 -2,9

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 11,86 -1,6

17 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤ. 12,30 -2,9

18 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤ. 12,34 -1,6

19 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 12,62 -1,6

20 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΑΘΑΝ. 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 12,68 -1,6

 

80 Μ ΠΠΑ

1 ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,80 -2,4

2 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9,91 -2,4

3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9,95 -2,4

4 ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,01 -2,4

5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 10,22 -2,4

6 ΔΡΟΤΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,43 -2,4

7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝ. 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,46 -2,4

8 ΜΠΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 10,49 -2,8

9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛ. 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 10,53 -2,8

10 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,55 -2,8

11 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,79 -2,8

12 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10,83 -2,8

13 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. 1999 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓ, 11,25 -2,8

14 ΝΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤ. 11,39 -2,8

15 ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,96 -2,4

 

ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ

1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6,50 2,9

2 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5,88 3,7

3 ΤΣΩΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5,83 1,5

4 ΚΟΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5,84 2,4

5 ΞΕΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,83 1,5

6 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5,72 2,7

7 ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5,71 3,0

8 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5,57 3,3

9 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 5,27 2,7

-ΤΡΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α

 

100 Μ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,47 -2,4

2 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,76 -2,4

3 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,44 -2,4

4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,37 -2,5

5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. 1998 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 12,39 -2,5

6 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. 1997 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 12,43 -2,4

7 ΚΩΣΤΕΛΛΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 12,53 -2,4

8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝ. 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13,07 -2,5

9 ΝΤΙΜΠΛΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,31 -2,5

10 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13,37 -2,5

11 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡ. 1998 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13,57 -2,5

 

100 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1997 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12,88 -1,9

2 ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ. 1998 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 13,60 -1,1

3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13,67 -1,9

4 ΚΑΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 13,88 -1,9

5 ΚΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝ 14,05 -1,1

6 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14,09 -1,9

7 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 14,14 -1,1

8 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 14,37 -1,9

9 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΛΕΞΙΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15,09 -1,1

 

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,69 2,6

2 ΖΕΚΟΠΥ ΞΑΝΘΗ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5,46 2,1

3 ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,43 1,9

4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5,24 2,2

5 ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,02 3,1

6 ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΟΡΑ 1997 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4,99 2,4

 

600 Μ ΠΚΑ

1 ΜΑΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.46.23

2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.47.86

3 ΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ 1.48.19

4 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΥΡΤΩ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.47.78

5 ΜΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1.58.31

6 ΣΥΜΨΗΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 2.02.87

 

600 Μ ΠΠΑ

1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1.33.09

2 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 1.34.61

3 ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1.44.39

4 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ 1.44.60

5 ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ 1.55.92

 

200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 25,62 -2,4

2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑ 25,76 -2,4

3 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27,32 -2,4

4 ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 28,62 -2,4

5 ΓΚΑΛΙΜΑΝΑ ΖΩΗ 1991 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28,79 -2,4

6 ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡ 28,99 -2,4

7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ. 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 29,46 -2,4

8 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤ-ΓΑΛ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 29,80 -2,4

9 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,82 -2,4

10 ΧΡΙΣΤΟΔ/ΠΟΥΛΟΥ Α. 1997 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡ 30,13 -2,4

11 ΚΕΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 30,97 -2,4

 

200 Μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 22,36 -1,4

2 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22,49 -1,4

3 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 22,72 -1,4

4 ΧΑΛΙΚΑΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜ. 1993 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23,05 -1,4

5 ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,23 -1,4

6 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,47 -1,4

7 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 23,71 -1,9

8 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23,74 -1,9

9 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 1990 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤ. 13,96 -1,9

10 ΣΙΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 23,99 -1,4

11 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 24,03 -1,4

12 ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1992 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,08 -1,9

13 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ 24,21 -2,6

14 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,38 -1,9

15 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΕΤΣΤΡΑΤ ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24,60 -1,4

16 ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 1991 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 24,62 -1,4

17 ΠΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΑΘΛ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 24,72 -1,9

18 ΛΗΜΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 24,78 -1,9

19 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚ. 1984 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡ. 24,96 -1,9

20 ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 1995 ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 24,97 -2,6

21 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25,05 -1,4

22 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΕΥΒΟΙΚΟΣ 25,10 -1,9

23 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1984 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25,14 -2,6

24 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25,23 -1,4

25 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. 25,28 -1,9

26 ΛΙΑΠΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1988 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 25,55 -2,6

27 ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 25,82 -2,6

28 ΔΑΡΕΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25,14 -1,9

29 ΒΑΚΕΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 26,39 -1,9

30 ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. 1978 ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣ. 26,54 -1,4

31 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙ. 1952 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26,64 -2,6

32 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ 1996 ΑΣ ΣΙΣΙΦΟΣ ΚΟΡ. 27,02 -2,6

33 ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 57,56 -1,9

34 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28,55 -2,6

 

ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ

1 ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5,53 0,6

2 ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 5,36 1,7

3 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5,28 2,0

4 ΤΣΕ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 5,15 2,5

5 ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,15 2,2

6 ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,04 2,5

7 ΡΑΧΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,86 0,7

8 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,85 1,5

9 ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΛΗ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4,78 2,2

10 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣ 1999 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 4,77 1,7

11 ΣΕΡΒΗ ΑΘΗΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4,70 2,1

12 ΧΟΛΕΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡιδ. 4,20 2,1

– ΤΣΕΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α

– ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ. Α

 

